<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harbor Real Estate Blog</title>
	<atom:link href="http://www.harbordubai.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harbordubai.com/blog</link>
	<description>Dubai&#039;s hottest property blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>نمو الطلب على الأراضي الصغيرة يرفع الأسعار 5-10%  &#8220;أراضي دبي&#8221; تتمسك بالواقعية والاستقرار وسط حالة من التفاؤل  الخليج الاقتصادية  &#8211; دبي &#8211; ملحم الزبيدي</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2012/02/%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2012/02/%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/2012/02/%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</guid>
		<description><![CDATA[نمو الطلب على الأراضي الصغيرة يرفع الأسعار 5-10%
&#8220;أراضي دبي&#8221; تتمسك بالواقعية والاستقرار وسط حالة من التفاؤل
الخليج الاقتصادية  &#8211; دبي &#8211; ملحم الزبيدي 
آخر تحديث:الأحد ,05/02/2012
شهد سوق الأراضي في دبي تحسناً نسبياً في بعض المناطق الخاصة بتطوير مجمعات الفلل ومشروعات التجزئة مقارنة بالأراضي الخاصة لتطوير المشروعات الضخمة والسكنية .
حيث ارتفعت أسعار الأراضي ذات المساحات الصغيرة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2012/02/%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survivors of the Storm</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/09/survivors-of-the-storm/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/09/survivors-of-the-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/2011/09/survivors-of-the-storm/</guid>
		<description><![CDATA[Survivors of the Storm
Harbor Real Estate is one of the Dubai property market’s success stories. Managing Director, Mohanad Alwadiya, speaks to Property about the company’s evolution and growth.
Flexibility and the ability to adapt to change were the qualities that helped Harbor Real Estate to weather the stormy conditions of the global downturn. Headed by Mohanad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/09/survivors-of-the-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تلقت عروض تأجير تعيد دبي إلى قائمة الأغلى عالمياً «هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b-2/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[عالمياً
 
«هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة
المصدر: الأمارات اليوم
التاريخ: 26 يونيو 2011
سعر إيجار الطابق يراوح بين 4 ملايين درهم و 4.5 سنوياً. الإمارات اليوم
أفادت شركة «هاربور» العقارية بأنها تلقت عروضاً عدة لتأجير أعلى مكاتب في العالم في برج خليفة، وأن هناك عرضين في مراحلهما النهائية فعلاً، مؤكدة أن تأجير [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تلقت عروض تأجير تعيد دبي إلى قائمة الأغلى عالمياً «هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة المصدر: الأمارات اليوم التاريخ: 26 يونيو 2011</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ba/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ba/</guid>
		<description><![CDATA[تلقت عروض تأجير تعيد دبي إلى قائمة الأغلى عالمياً
«هاربور»: 700 درهم سعر إيجار القــدم المربّعة في أعلى مكاتب برج خليفة
المصدر: الأمارات اليوم
التاريخ: 26 يونيو 2011 
سعر إيجار الطابق يراوح بين 4 ملايين درهم و 4.5 سنوياً. الإمارات اليوم
أفادت شركة «هاربور» العقارية بأنها تلقت عروضاً عدة لتأجير أعلى مكاتب في العالم في برج خليفة، وأن هناك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/%d8%aa%d9%84%d9%82%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arabic</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/arabic/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/arabic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/arabic/</guid>
		<description><![CDATA[تواصل ردود الفعل الإيجابية على القرار
عقاريون: تمديد تأشيرة المستثمرين يعزز الاستثمارات ويستقطب السيولة
دبي &#8211; ملحم الزبيدي آخر تحديث:الخميس ,30/06/2011
واصلت ردود الفعل الإيجابية للسوق العقاري المحلي بِشأن قرار الحكومة الاتحادية بتمديد تأشيرة مستثمري العقارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى الدور المهم والكبير الذي سيقوم به خلال الأشهر القليلة المقبلة من حيث تعزيز جاذبية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/07/arabic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mohanad Alwadiya interview with Al Khaleej Newspaper (Arabic)</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/06/mohanad-alwadiya-interview-with-al-khaleej-newspaper-arabic/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/06/mohanad-alwadiya-interview-with-al-khaleej-newspaper-arabic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[مهند الوادية المدير الإداري في “هاربور العقارية” لـ الخليج: 
2011 عام تجديد الثقة بعقاراتدبي 
آخر تحديث:السبت 14/05/2011 
  
أوضح مهند الوادية، المدير الإداري في شركة “هاربور” للوساطة العقارية، أن السوق العقاري في دبي سيمر خلال العام ،2011 بفترة القبول وتجديد الثقة، حيث سيتقبل السوق المعطيات والديناميكيات الجديدة للقطاع، وسوف تنتهي عملية تصحيح الأسعار في خلال النصف الأول من 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/06/mohanad-alwadiya-interview-with-al-khaleej-newspaper-arabic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent cap may slip through Rera index</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/rent-cap-may-slip-through-rera-index/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/rent-cap-may-slip-through-rera-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harbor Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mohanad Alwadiya]]></category>
		<category><![CDATA[Property Market]]></category>
		<category><![CDATA[Rent Caps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Dubai has capped rents for this year thanks to the Decree No. 2 / Year 2011, issued on Thursday.
However, the ruling may well give your landlord the chance to increase your rent by much more than what the cap allows.
Real estate experts told Emirates 24&#124;7 that despite the fact that Real Estate Regulatory Agency’s (Rera) rent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/rent-cap-may-slip-through-rera-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«هاربور» توقعت زيادة بطيئة في «وسط مدينة دبي» و«مرسى دبي</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/%c2%ab%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1%c2%bb-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%c2%ab%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%af%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/%c2%ab%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1%c2%bb-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%c2%ab%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%af%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 06:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Building projects]]></category>
		<category><![CDATA[Mohanad Alwadiya]]></category>
		<category><![CDATA[Property Market]]></category>
		<category><![CDATA[Rent Caps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[
5٪ انخفاضاً في الإيجارات خلال الربع الأخير من 2010
المصدر: سامح عوض الله – جريدة الامارات اليوم
التاريخ: 05 يناير 2011
أفاد تقرير لشركة «هاربور» العقارية، بأن «الإيجارات السكنية في دبي استمرت في انخفاض تدريجي خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة بلغت  5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وتوقع أن تشهد عوائد الإيجارات السكنية ارتفاعاً طفيفاً نهاية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2011/01/%c2%ab%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b1%c2%bb-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%c2%ab%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%af%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تستحوذ على 40% من الدخول في أبوظبي و30% في دبي</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-40-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d9%8830-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-40-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d9%8830-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harbor Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mohanad Alwadiya]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Property Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
عقاريون: الأزمة المالية صوبت مسار العلاقة بين الإيجارات والدخول 
إيلاف &#8211; عبدالله إبراهيم
GMT 8:30:00 2010 الأربعاء 10 نوفمبر  

أفاد عدد من خبراء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الأزمة المالية أعادت العلاقة بين معدلات الإيجارات والدخول إلى نسب تقارب مستوياتها العالمية، والتي تتراوح بين 25 إلى 30%.

الرياض: رغم اتفاقهم على تراجع الإيجارات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b0-%d8%b9%d9%84%d9%89-40-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%d9%8a-%d9%8830-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عودة «تمويل» تعزز فرص انتعاش السوق وتحرك الطلب على شراء المساكن</title>
		<link>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%c2%ab%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%c2%bb-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%aa%d8%ad/</link>
		<comments>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%c2%ab%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%c2%bb-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%aa%d8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harbor Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harbordubai.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[عقاريون يتوقعون تحسّن التمويـل العام المقبل

المصدر: سامح عوض الله – جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 06 نوفمبر 2010
«تمويل» بحاجة إلى تحرك المصارف وجهات الإقراض الأخرى لإحداث الانتعاش في السوق العقارية. الإمارات اليوم
قال عقاريون إن عودة شركة «تمويل» للعمل في السوق العقارية تعزز فرص انتعاش السوق، وتحرك الطلب على شراء الوحدات العقارية، مشيرين إلى ضرورة مد التمويل العقاري [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harbordubai.com/blog/2010/11/%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%c2%ab%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84%c2%bb-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%aa%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

